Différences entre les versions de « Incidentalome surrénalien »
(Page créée avec « ==Projet collaboratif et formulaire pour poster vos questions et/ou vos commentaires== [[Fichier:Questionswiki.jpg‎|right|link=https://docs.google.com/forms/d/1lHgWVKt_iaj... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Vous devez pour cela vous entrer votre question ou votre commentaire [https://docs.google.com/forms/d/1lHgWVKt_iajyWnu-2rPbX5MBsLSGOM7bRspv93Bu-og/viewform en utilisant notre formulaire en ligne ici...] | Vous devez pour cela vous entrer votre question ou votre commentaire [https://docs.google.com/forms/d/1lHgWVKt_iajyWnu-2rPbX5MBsLSGOM7bRspv93Bu-og/viewform en utilisant notre formulaire en ligne ici...] | ||
==Qu’est-ce qu’un incidentalome ?== | |||
'''Un incidentalome est un terme désignant une image de lésion supérieure à 1 cm découverte fortuitement sur un examen d’imagerie'''. | |||
Appliqué aux glandes surrénales, il désigne toute masse surrénalienne découverte fortuitement lors d’un examen d’imagerie : tomodensitométrie (TDM), IRM, échographie, demandé pour une autre raison que l’exploration de la surrénale [1]. | |||
Cette définition exclut les explorations motivées de patient asymptomatiques porteurs d’un syndrome génétique de prédisposition aux tumeurs surrénaliennes ou les explorations réalisées dans un contexte de bilan d’extension d’une néoplasie extra-surrénalienne évolutive [2-4]. | |||
'''Références''': | |||
[1] [http://www.revmed.ch/rms/2009/RMS-198/Incidentalome-surrenalien-maladie-des-temps-modernes Gaillard S, Meyer P. Incidentalome surrénalien : Maladie des temps modernes. Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 774-8]. | |||
[2] [http://www.endocrino.net/download/incidentalomes_consensus_sfe08.pdf Bardet S, Bertherat J, Cazalda M, Chabre O, Dupas B, Hamoir E et al. Exploration et prise en charge des incidentalomes surrénaliens. Consensus d’expert de la société française d’endocrinologie. 2006]. | |||
[3] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3147036/ Kapoor A, Morris T, Rebello R. Guidelines for the management of the incidentally discovered adrenal massCan Urol Assoc J. 2011Â ;5(4):241-7]. | |||
[4] [http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp065470 Young WF, Jr. Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass. N Engl J Med 2007;356(6):601-10]. | |||
'''Qualité de la preuve''' : niveau 3. | |||
'''Mots clés''' : incidentalome surrénales [''adrenal incidentaloma''] |
Version du 31 octobre 2015 à 12:10
Projet collaboratif et formulaire pour poster vos questions et/ou vos commentaires
Ce wiki est un projet collaboratif, auquel chacun peut apporter sa pierre, soit par les questions issues de sa pratique pour lesquelles les réponses sont incertaines ou absentes, soit par les réponses qu'il souhaite lui-même apporter.
Vous devez pour cela vous entrer votre question ou votre commentaire en utilisant notre formulaire en ligne ici...
Qu’est-ce qu’un incidentalome ?
Un incidentalome est un terme désignant une image de lésion supérieure à 1 cm découverte fortuitement sur un examen d’imagerie.
Appliqué aux glandes surrénales, il désigne toute masse surrénalienne découverte fortuitement lors d’un examen d’imagerie : tomodensitométrie (TDM), IRM, échographie, demandé pour une autre raison que l’exploration de la surrénale [1].
Cette définition exclut les explorations motivées de patient asymptomatiques porteurs d’un syndrome génétique de prédisposition aux tumeurs surrénaliennes ou les explorations réalisées dans un contexte de bilan d’extension d’une néoplasie extra-surrénalienne évolutive [2-4].
Références:
Qualité de la preuve : niveau 3.
Mots clés : incidentalome surrénales [adrenal incidentaloma]